Interest Rates
| Name | Ticker | Source | Start date | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| 1 Year T-Bill | RIFSGFSY01_N | FR | 07/15/59 | 03/05/18 |
| 3 Months T-Bill | RIFSGFSM03 | FR | 01/04/54 | 03/05/18 |
| 4 Weeks T-Bill | RIFSGFSW04 | FR | 07/31/01 | 03/05/18 |
| 6 Months T-Bill | RIFSGFSM06 | FR | 12/09/58 | 03/05/18 |
| AA Financial Commercial Paper, 30-Day | RIFSPPFAAD30 | FR | 01/02/97 | 03/05/18 |
| AA Financial Commercial Paper, 60-day | RIFSPPFAAD60 | FR | 01/02/97 | 03/05/18 |
| AA Financial Commercial Paper, 90-Day | RIFSPPFAAD90 | FR | 01/02/97 | 03/05/18 |
| AA Nonfinancial Commercial Paper, 30-Day | RIFSPPNAAD30 | FR | 01/02/97 | 03/05/18 |
| AA Nonfinancial Commercial Paper, 60-Day | RIFSPPNAAD60 | FR | 01/02/97 | 03/05/18 |
| AA Nonfinancial Commercial Paper, 90-Day | RIFSPPNAAD90 | FR | 01/02/97 | 03/05/18 |
| Board's Regulation A Rate | RIFSRP_F02 | FR | 01/09/03 | 03/05/18 |
| Certificate of Deposit (CD), 1 month | RIFSPDCNSM01 | FR | 12/22/65 | 03/05/18 |
| Certificate of Deposit (CD), 3 month | RIFSPDCNSM03 | FR | 06/11/64 | 03/05/18 |
| Certificate of Deposit (CD), 6 month | RIFSPDCNSM06 | FR | 06/11/64 | 03/05/18 |
| Euro-Dollar deposit Rate, 1-month | RILSPDEPM01 | FR | 01/04/71 | 03/05/18 |
| Euro-Dollar deposit Rate, 3-month | RILSPDEPM03 | FR | 01/04/71 | 03/05/18 |
| Euro-Dollar deposit Rate, 6-month | RILSPDEPM06 | FR | 01/04/71 | 03/05/18 |
| Fed Rate | RIFSPFF | FR | 07/01/54 | 03/05/18 |
| Five Years Interest Rate Swap | RIFLDIY05 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |
| Four Years Interest Rate Swap | RIFLDIY04 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |
| High Yield Bond Rate (BAA), All Industries | RIMLPBAAR | FR | 01/02/86 | 03/05/18 |
| Investment Grade Bond Rate (AAA), All Industries | RIMLPAAAR | FR | 01/03/83 | 03/05/18 |
| Mortgage Rate, 30-Year | RMMPCCFC_ | FR | 04/02/71 | 03/05/18 |
| One Year Interest Rate Swap | RIFLDIY01 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |
| Prime Rate, Business loans | RIFSPBLP | FR | 08/04/55 | 03/05/18 |
| Seven Years Interest Rate Swap | RIFLDIY07 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |
| Ten Years Interest Rate Swap | RIFLDIY10 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |
| Thirty Years Interest Rate Swap | RIFLDIY30 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |
| Three Years Interest Rate Swap | RIFLDIY03 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 10 Years | RIFLGFCY10 | FR | 01/02/62 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 10 Years, Inflation Adjusted | RIFLGFCY10_XII | FR | 01/02/03 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 1 Month | RIFLGFCM01 | FR | 07/31/01 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 1 Year | RIFLGFCY01 | FR | 01/02/62 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 20 Years | RIFLGFCY20 | FR | 10/01/93 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 20 Years, Inflation Adjusted | RIFLGFCY20_XII | FR | 07/27/04 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 2 Years | RIFLGFCY02 | FR | 06/01/76 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 30 Years | RIFLGFCY30 | FR | 02/15/77 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 30 Years, Inflation Adjusted | RIFLGFCY30_XII | FR | 02/22/10 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 3 Months | RIFLGFCM03 | FR | 01/04/82 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 3 Years | RIFLGFCY03 | FR | 01/02/62 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 5 Years | RIFLGFCY05 | FR | 01/02/62 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 5 Years, Inflation adjusted | RIFLGFCY05_XII | FR | 01/02/03 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 6 Months | RIFLGFCM06 | FR | 01/04/82 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 7 Years, Inflation Adjusted | RIFLGFCY07 | FR | 07/01/69 | 03/05/18 |
| Treasury bond yield, 7 Years, Inflation Adjusted | RIFLGFCY07_XII | FR | 01/02/03 | 03/05/18 |
| Treasury long-term average | RIFLGFL_XII | FR | 01/02/03 | 03/05/18 |
| Two Years Interest Rate Swap | RIFLDIY02 | FR | 07/03/00 | 03/05/18 |

